रद्द की गई ट्रेनों की सूची: आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने सोमवार को कहा कि चक्रवात मोन्था ने दस्तक दे दी है। 28 अक्टूबर को इसके भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है. मौसम विभाग के मुताबिक, जैसे-जैसे यह तूफान जमीन की ओर बढ़ेगा, इसकी तीव्रता और बढ़ती जाएगी. पिछले छह घंटों में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली.
चक्रवात मोन्था 28 अक्टूबर को भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा
चक्रवात मोन्था के मंगलवार सुबह तक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है. मौसम विभाग के मुताबिक, ”चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात को भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है।”
रद्द की गई ट्रेनों की सूची: दक्षिण मध्य रेलवे के अनुसार रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची
| क्रम संख्या | गाड़ी संख्या | यात्रा मार्ग | यात्रा की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 67281 | विजयवाड़ा-भीमावरम | 28.10.2025 |
| 2 | 67283 | भीमावरम – नीदादावोलु | 28.10.2025 |
| 3 | 67284 | नीदादावोलु – भीमावरम | 28.10.2025 |
| 4 | 67282 | भीमावरम – विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 5 | 67262 | विजयवाड़ा – राजमुंदरी | 29.10.2025 |
| 6 | 67230 | गुंटूर – विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 7 | 17257 | विजयवाड़ा – काकीनाडा बंदरगाह | 28.10.2025 |
| 8 | 07523 | काकीनाडा बंदरगाह – राजमुंदरी | 29.10.2025 |
| 9 | 67221 | विजयवाड़ा-तेनाली | 28.10.2025 |
| 10 | 67231 | तेनाली-रेपल्ले | 28.10.2025 |
| 11 | 67232 | रेपल्ले – तेनाली | 28.10.2025 |
| 12 | 67233 | तेनाली-रेपल्ले | 28.10.2025 |
| 13 | 67234 | रेपल्ले – गुंटूर | 28.10.2025 |
| 14 | 67235 | गुंटूर – तेनाली | 28.10.2025 |
| 15 | 67237 | तेनाली-रेपल्ले | 28.10.2025 |
| 16 | 67238 | रेपल्ले – मार्कपुर रोड | 29.10.2025 |
| 17 | 67239 | मरकापुर रोड – तेनाली | 29.10.2025 |
| 18 | 67236 | तेनाली – गुंटूर | 29.10.2025 |
| 19 | 67230 | गुंटूर – विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 20 | 67265 | विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम | 28.10.2025 |
| 21 | 67271 | मछलीपट्टनम – गुडीवाड़ा | 28.10.2025 |
| 22 | 67272 | गुडीवाड़ा-मछलीपट्टनम | 28.10.2025 |
| 23 | 67266 | मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 24 | 67258 | विजयवाड़ा-नारसपुर | 28.10.2025 |
| 25 | 67246 | नरसपुर – राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 26 | 67202 | विजयवाड़ा – राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 27 | 67273 | विजयवाड़ा – ओंगोल | 28.10.2025 |
| 28 | 67274 | ओंगोल-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| क्रम संख्या | गाड़ी संख्या | यात्रा मार्ग | यात्रा की तारीख |
|---|---|---|---|
| 29 | 67267 | विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम | 28.10.2025 |
| 30 | 67268 | मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 31 | 67276 | नरसापुर-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 32 | 67269 | विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम | 29.10.2025 |
| 33 | 67277 | भीमावरम – नीदादावोलु | 28.10.2025 |
| 34 | 67278 | नीदादावोलु – भीमावरम | 28.10.2025 |
| 35 | 17263 | भीमावरम-नारसपुर | 29.10.2025 |
| 36 | 67247 | नरसपुर – गुंटूर | 28.10.2025 |
| 37 | 67249 | गुंटूर-रेपल्ले | 29.10.2025 |
| 38 | 67250 | रेपल्ले – गुंटूर | 29.10.2025 |
| 39 | 67256 | मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 40 | 67257 | विजयवाड़ा-नारसपुर | 28.10.2025 |
| 41 | 67244 | नरासपुर – निदादावोलु | 29.10.2025 |
| 42 | 67245 | नीदादावोलू-नारसपुर | 29.10.2025 |
| 43 | 67227 | विजयवाड़ा-मचर्ला | 28.10.2025 |
| 44 | 67228 | मचर्ला – विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 45 | 67201 | राजमुंदरी – विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 46 | 67285 | राजमुंदरी – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 47 | 67286 | विशाखापत्तनम – राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 48 | 67261 | राजमुंदरी – विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 49 | 67241 | राजमुंदरी – भीमावरम | 29.10.2025 |
| 50 | 67242 | भीमावरम – नीदादावोलु | 29.10.2025 |
| 51 | 67243 | नीदादावोलू-नारसपुर | 29.10.2025 |
| 52 | 17258 | काकीनाडा बंदरगाह – विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 53 | 17267 | काकीनाडा बंदरगाह – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 54 | 17268 | विशाखापत्तनम – काकीनाडा बंदरगाह | 28.10.2025 |
| 55 | 67285 | राजमुंदरी – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 56 | 67286 | विशाखापत्तनम – राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 57 | 17268 | विशाखापत्तनम – काकीनाडा बंदरगाह | 28.10.2025 |
| 58 | 17267 | काकीनाडा बंदरगाह – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 59 | 08584 | तिरूपति – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 60 | 22875 | विशाखापत्तनम – गुंटूर | 28.10.2025 |
| 61 | 22876 | गुंटूर – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 62 | 22708 | तिरूपति – विशाखापत्तनम | 29.10.2025 |
| 63 | 17219 | मछलीपट्टनम – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 64 | 12728 | हैदराबाद-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 65 | 12862 | महबूबनगर – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 66 | 22870 | चेन्नई सेंट्रल – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 67 | 12740 | सिकंदराबाद – विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
कैंसिल ट्रेनों की सूची पोस्ट: चक्रवात मोन्था ने दी दस्तक, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, कई ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट पहली बार प्रभात खबर पर दिखाई दी.



