Q2 नतीजे आज: लगभग 600 कंपनियां गुरुवार, 12 नवंबर को अपने सितंबर तिमाही के नतीजे (Q2 FY26) रिपोर्ट करेंगी। हीरो मोटोकॉर्प, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स, मुथूट फाइनेंस, आयशर मोटर्स, भारत डायनेमिक्स, विशाल मेगा मार्ट, वोल्टास, जुबिलेंट फूडवर्क्स समेत कई कंपनियां आज अपनी कमाई घोषित करेंगी।
दलाल स्ट्रीट के लिए यह कमाई से भरा सप्ताह है क्योंकि 2,500 से अधिक कंपनियां वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली हैं।
रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी – रिसर्च, अजीत मिश्रा ने कहा, “चालू Q2FY26 नतीजों का मौसम बाजार की दिशा को आकार देता रहेगा, जिसमें कई प्रमुख कंपनियां अपनी वित्तीय रिपोर्ट जारी करने वाली हैं। ये नतीजे त्योहारी तिमाही से पहले क्षेत्रीय रुझानों और कॉर्पोरेट लाभप्रदता की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेंगे।”
हीरो मोटोकॉर्प Q2 परिणाम पूर्वावलोकन
मजबूत त्योहारी मांग, वॉल्यूम में सुधार और बेहतर उत्पाद मिश्रण से समर्थित हीरो मोटोकॉर्प को सितंबर तिमाही में मजबूत आय देने का अनुमान है।
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, कंपनी ने दूसरी तिमाही में 11% सालाना वॉल्यूम ग्रोथ और 24% QoQ ग्रोथ के साथ शानदार वापसी की है।
कंपनी ने एक नोट में कहा, “अच्छी मात्रा और स्थिर इनपुट लागत को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि मार्जिन सालाना आधार पर 70 बीपी बढ़कर 15.2% हो जाएगा। स्वस्थ वॉल्यूम वृद्धि और मार्जिन विस्तार के कारण, पीएटी 2Q में 20% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।”
आयशर मोटर्स Q2 परिणाम पूर्वावलोकन
मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आयशर मोटर्स के आरई ने दूसरी तिमाही में 43% सालाना वॉल्यूम ग्रोथ के साथ उद्योग से बेहतर प्रदर्शन किया है।
“मजबूत वॉल्यूम वृद्धि के कारण, हम उम्मीद करते हैं कि मार्जिन में +160bp QoQ सुधार होगा। इसने CV उद्योग में कमजोर प्रदर्शन किया है और 5% YoY वृद्धि दर्ज की है। हमें उम्मीद है कि मार्जिन 160bp YoY (-30bp QoQ) से बढ़कर 8.7% हो जाएगा। कुल मिलाकर, हमें उम्मीद है कि EIM के लिए कंसोल PAT 31% YoY बढ़ेगा।”
भारत डायनेमिक्स Q2 परिणाम पूर्वावलोकन
ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग को मिसाइल कार्यक्रमों (आकाश, एटीजीएम, क्यूआरएसएएम) में बेहतर कर्षण की उम्मीद है, जिससे सालाना 30-35% राजस्व वृद्धि में मदद मिलेगी।
आगे उम्मीद है कि मार्जिन का सार्थक विस्तार होना चाहिए, संभवतः 20% तक पहुंचना, क्योंकि निश्चित लागत अवशोषण में सुधार होता है और उत्पाद मिश्रण उच्च-मूल्य प्रणालियों की ओर झुकता है।
कंपनी ने एक नोट में कहा, “हम कम ब्याज बोझ (बीडीएल लगभग ऋण-मुक्त है) और परिचालन उत्तोलन के कारण स्वस्थ पीएटी वृद्धि की भी उम्मीद करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर, हम रचनात्मक बने हुए हैं; दूसरी तिमाही में निष्पादन शेष वित्त वर्ष 2026 के लिए दिशा तय करेगा।”
गुरुवार, 13 नवंबर, 2025 को दूसरी तिमाही के परिणाम घोषित करने वाली कंपनियों की सूची यहां दी गई है –
| नहीं | कंपनी का नाम | |
|---|---|
| | 1 | आयशर मोटर्स | |
| | 2 | मुथूट फाइनेंस | |
| | 3 | एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया | |
| | 4 | संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल | |
| | 5 | हीरो मोटोकॉर्प | |
| | 6 | जीएमआर हवाई अड्डे | |
| | 7 | अल्केम प्रयोगशालाएँ | |
| 8, विशाल मेगा मार्ट | |
| | 9 | भारत डायनेमिक्स | |
| | 10 | पेज इंडस्ट्रीज | |
| | 11 | मोड़ों | |
| | 12 | जुबिलेंट फूडवर्क्स | |
| | 13 | इप्का प्रयोगशालाएँ | |
| | 14 | अपोलो टायर्स | |
| | 15 | में | |
| | 16 | न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी | |
| | 17 | एनबीसीसी (भारत) | |
| | 18 | पीटीसी इंडस्ट्रीज | |
| | 19 | राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी | |
| | 20 | वेंटिव आतिथ्य | |
| | 21 | कॉनकॉर्ड बायोटेक | |
| | 22 | पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट | |
| | 23 | ट्राइडेंट | |
| | 24 | रेनबो चिल्ड्रेन्स मेडिकेयर | |
| | 25 | ग्रेन्यूल्स इंडिया | |
| | 26 | टेगा इंडस्ट्रीज | |
| | 27 | टीटागढ़ रेल प्रणाली | |
| | 28 | बैंको उत्पाद (भारत) | |
| | 29 | यूरेका फोर्ब्स | |
| | 30 | सोनाटा सॉफ्टवेयर | |
| | 31 | रिलैक्सो जूते | |
| | 32 | तिलकनगर उद्योग | |
| | 33 | रूबिकॉन रिसर्च | |
| | 34 | एमएमटीसी | |
| | 35 | एस्ट्रा माइक्रोवेव उत्पाद | |
| | 36 | एथर इंडस्ट्रीज | |
| | 37 | कामा होल्डिंग्स | |
| | 38 | ओर्कला इंडिया | |
| 39, मार्कसंस फार्मा | |
| | 40| केआरबीएल | |
| | 41 | रेलिगेयर इंटरप्राइजेज | |
| | 42 | गरवारे हाई-टेक फिल्म्स | |
| | 43 | शिल्पा मेडिकेयर | |
| 44 , मिश्र धातु निगम | |
| | 45 | ओसवाल पंप्स | |
| | 46 | अकुम्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स | |
| | 47 | यथार्थ अस्पताल और ट्रॉमा केयर सेवाएँ | |
| | 48 | दिलीप बिल्डकॉन | |
| | 49 | एचएमटी | |
| | 50 | अजाक्स इंजीनियरिंग | |
| 51, आशापुरा माइनकेम | |
| | 52 | आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग | |
| | 53 | केमप्लास्ट सनमार | |
| | 54 | टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (भारत) | |
| | 55 | पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज | |
| | 56 | इन्फ़ीबीम एवेन्यूज़ | |
| | 57 | टीवीएस आपूर्ति श्रृंखला समाधान | |
| | 58 | आसमानी सोना और हीरे | |
| | 59 | सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी | |
| | 60 | रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर | |
| | 61| यूफ्लेक्स | |
| | 62 | नलवा संस निवेश | |
| | 63 | जिंदल वर्ल्डवाइड | |
| | 64 | टेक्नविज़न वेंचर्स | |
| 65, संधार टेक्नोलॉजीज | |
| | 66 | मैथन मिश्र | |
| | 67 | प्रीमियर विस्फोटक | |
| | 68 | जश इंजीनियरिंग | |
| | 69 | पटेल इंजीनियरिंग कंपनी | |
| 70, हिकाल | |
| | 71 | पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन | |
| | 72 | मैन इंडस्ट्रीज (भारत) | |
| | 73 | जीआरएम ओवरसीज | |
| | 74 | सोम डिस्टिलरीज और ब्रुअरीज | |
| | 75 | होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | |
| 76, जय कॉर्प | |
| | 77 | केसीपी | |
| 78, इंडोकेम | |
| | 79 | राजेश पावर सर्विसेज | |
| | 80 | शाल्बी | |
| | 81 | कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स | |
| | 82 | श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन | |
| | 83 | कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स (भारत) | |
| | 84 | जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन | |
| | 85 | जीई पावर इंडिया | |
| | 86 | डॉलर उद्योग | |
| | 87 | अद्वैत ऊर्जा संक्रमण | |
| 88, शुक्र फार्मास्यूटिकल्स | |
| | 89| यूनिटेक | |
| | 90 | टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स | |
| | 91 | इंडो टेक ट्रांसफार्मर | |
| | 92 | अरमान वित्तीय सेवाएँ | |
| | 93 | जीओसीएल कॉर्पोरेशन | |
| | 94 | फ्रंटियर स्प्रिंग्स | |
| | 95 | रूपा एंड कंपनी | |
| | 96 | एसपीएमएल इंफ्रा | |
| | 97 | आयुष कला और बुलियन | |
| | 98 | मोबावेन्यू एआई टेक | |
| | 99 | जेएनके इंडिया | |
| | 100 | एक्सप्लियो सॉल्यूशंस | |
| | 101 | पुनर्जागरण वैश्विक | |
| | 102 | फिनकुर्वे वित्तीय सेवाएँ | |
| | 103 | प्लैटिनम इंडस्ट्रीज | |
| 104 , ऋषभ वाद्ययंत्र | |
| | 105 | जिंदल फोटो | |
| | 106 | बालाजी टेलीफिल्म्स | |
| | 107 | राज रेयॉन इंडस्ट्रीज | |
| | 108 | एसआरएम ठेकेदार | |
| | 109 | पैरामाउंट कम्युनिकेशंस | |
| | 110| IZMO | |
| | 111 | अग्रवाल औद्योगिक निगम | |
| 112, महामाया स्टील इंडस्ट्रीज | |
| | 113 | पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल और फिनटेक | |
| | 114 | एंड्रयू यूल एंड कंपनी | |
| | 115 | युकेन इंडिया | |
| | 116 | फेज़ थ्री | |
| | 117 | वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर | |
| | 118 | स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स | |
| | 119 | 3बी ब्लैकबायो डीएक्स | |
| | 120 | थेमिस मेडिकेयर | |
| | 121 | वालचंदनगर इंडस्ट्रीज | |
| | 122 | मैट्रिमोनी.कॉम | |
| | 123 | एमाइन और प्लास्टिसाइज़र | |
| | 124 | मैक्स इंडिया लिमिटेड | |
| | 125 | नियंत्रण मुद्रण | |
| | 126 | रत्न सुगंधि | |
| | 127 | जीआरपी |



