आज सोने चांदी के भाव: पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ती कीमतों के बाद अब सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया सोना अब 1,22,990 रुपये पर आ गया है। वहीं, चांदी की कीमत भी गिरकर 1,51,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।
आज सोने की कीमत (3 नवंबर 2025)
| सोने की टंच | कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट (24K) | ₹1,22,990 |
| 22 कैरेट (22K) | ₹1,12,740 |
| 18 कैरेट (18K) | ₹92,240 |
क्यों सस्ता हुआ सोना?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की शी जिनपिंग सरकार ने कुछ खुदरा विक्रेताओं के लिए टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले का सीधा असर वहां के आभूषण और सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है, जिससे वैश्विक मांग घट गई है. चीन दुनिया के सबसे बड़े कीमती धातु बाजारों में से एक है, इसलिए वहां कोई भी बड़ा बदलाव अंतरराष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित करता है।
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमतें (3 नवंबर 2025)
| शहर | 24 कैरेट (₹ प्रति 1 ग्राम) | 22 कैरेट (₹ प्रति 1 ग्राम) | 18 कैरेट (₹ प्रति 1 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| मुंबई | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| दिल्ली | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| कोलकाता | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| बेंगलुरु | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| हैदराबाद | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| केरल | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| पुणे | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| वडोदरा | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| अहमदाबाद | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| जयपुर | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| लखनऊ | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| कोयंबटूर | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| मदुरै | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| विजयवाड़ा | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| पटना | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| नागपुर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| चंडीगढ़ | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| सूरत | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| भुवनेश्वर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| मंगलौर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| विशाखापत्तनम | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| नासिक | ₹12,302 | ₹11,277 | ₹9,227 |
| मैसूर | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| सलेम | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| राजकोट | ₹12,304 | ₹11,279 | ₹9,229 |
| तिरुचि (त्रिची) | ₹12,337 | ₹11,309 | ₹9,434 |
| अयोध्या | ₹12,314 | ₹11,289 | ₹9,239 |
| चोटी | ₹12,299 | ₹11,274 | ₹9,224 |
| दावणगेरे | ₹12,299 | ₹11,274 | — |
कितनी हुई गिरावट?
सोना अब 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आ गया है और 0.5 फीसदी की गिरावट के साथ 3,984.43 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते करीब 2.7 फीसदी की गिरावट देखी गई थी. चांदी की कीमतें भी धीरे-धीरे कम हो रही हैं। एक दिन में 100 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है.
यह भी पढ़ें: मर्कोर: 22 साल पुराने तीन दोस्तों ने मार्क जुकरबर्ग को छोड़ा पीछे!
क्या निवेशकों को चिंतित होना चाहिए?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार का दौर है. पिछले एक साल में सोने की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, सुरक्षित निवेश की मांग और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता अभी भी सोने को मजबूत आधार दे रही है।
भारत के प्रमुख शहरों में आज चांदी की कीमतें (3 नवंबर 2025)
| शहर | 10 ग्राम (₹) | 100 ग्राम (₹) | 1 किलो (₹) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| मुंबई | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| दिल्ली | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| कोलकाता | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| बेंगलुरु | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| हैदराबाद | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| केरल | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| पुणे | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| वडोदरा | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| जयपुर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| लखनऊ | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| मदुरै | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| पटना | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| नागपुर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| सूरत | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| मंगलौर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| नासिक | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| मैसूर | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| सलेम | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| राजकोट | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| त्रिची | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
| अयोध्या | ₹1,519 | ₹15,190 | ₹1,51,900 |
| चोटी | ₹1,659 | ₹16,590 | ₹1,65,900 |
आगे क्या होगा?
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक यह गिरावट अस्थायी है। अगर आने वाले महीनों में डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो सोने और चांदी दोनों की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं।
यह भी पढ़ें: 60 साल के हुए SRK: कभी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाला शख्स अब दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कर रहा है राज!
डिस्क्लेमर: लोकजनता शेयर बाजार से जुड़ी किसी भी खरीदारी या बिक्री के लिए कोई सलाह नहीं देता है. हम बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से बाजार संबंधी विश्लेषण प्रकाशित करते हैं। परंतु बाज़ार संबंधी निर्णय प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही लें।



